Contenido del Curso
| SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN | |||
| 1. Introducción | 00:02:00 | ||
| 2. Interfaz de Word – Primera parte | 00:05:00 | ||
| 3. Interfaz – Segunda parte | 00:06:00 | ||
| 4. La ventana de trabajo de Microsoft Word | 00:10:00 | ||
| 5. Personalizando la cinta y los accesos rápidos | 00:09:00 | ||
| 6. Añadiendo comandos abreviados de teclado | 00:05:00 | ||
| 7. Formas de visualización del documento | 00:09:00 | ||
| 8. Zoom y ventanas | 00:06:00 | ||
| 9. Siguiendo el aprendizaje | 00:01:00 | ||
| SECCIÓN 2: EMPEZANDO CON WORD | |||
| 10. Seleccionar | 00:00:00 | ||
| 11. Cortar, copiar y pegar | 00:10:00 | ||
| 12. Deshacer y rehacer | 00:05:00 | ||
| 13. Salvado y autorecuperación | 00:00:00 | ||
| 14. Modificar plazos de autoguardado | 00:03:00 | ||
| 15. Cambiando opciones por defecto en Word | 00:07:00 | ||
| 16. Guardar y Guardar como | 00:04:00 | ||
| 17. Modo de compatibilidad de Word | 00:05:00 | ||
| 18. Imprimir el documento | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 3: FORMATO DE FUENTE | |||
| 19. Empezando a aprender sobre formatos | 00:01:00 | ||
| 20. Formato de Fuente I: Negrita, Cursiva y Subrayado | 00:06:00 | ||
| 21. Formato de Fuente II: Tamaño y tipo de letra | 00:11:00 | ||
| 22. Formato de Fuente III: Formatos especiales | 00:18:00 | ||
| 23. Ejercicio 1 de Formato Fuente | 00:01:00 | ||
| SECCIÓN 4: FORMATO DE PÁRRAFO | |||
| 24. Formato de párrafo: Alineación e interlineado | 00:14:00 | ||
| 25. Formato de párrafo II: Numeración y viñetas | 00:19:00 | ||
| 26. Formato de párrafo III: Formatos especiales de párrafo | 00:09:00 | ||
| 27. Formato de párrafo IV: Tabulaciones | 00:11:00 | ||
| SECCIÓN 5: ESTILOS | |||
| 28. Estilos del documento | 00:08:00 | ||
| SECCIÓN 6: OTRAS HERRAMIENTAS DE LA SECCIÓN INICIO | |||
| 29. Buscar, reemplazar y seleccionar | 00:12:00 | ||
| 30. Dictar | 00:04:00 | ||
| SECCIÓN 7: INSERTAR | |||
| 31. Insertar página o portada | 00:06:00 | ||
| SECCIÓN 8: TABLAS | |||
| 32. Aprendiendo a insertar tables. Filas y columnas. | 00:06:00 | ||
| 33. Formato de Tablas y Celdas | 00:07:00 | ||
| 34. Tablas. Combinar y dividir celdas. Insertar filas y columnas. | 00:09:00 | ||
| 35. Alineación y dirección del texto en Tablas. | 00:05:00 | ||
| 36. Tablas. Ordenar. Convertir texto a tablas y tablas en texto. | 00:07:00 | ||
| 37. Fórmulas matemáticas en tablas | 00:09:00 | ||
| SECCIÓN 9: ILUSTRACCIONES E IMÁGENES | |||
| 38. Aprendiendo a Insertar Imágenes | 00:01:00 | ||
| 39. Insertar Imágenes tanto de archivo como de Internet | 00:05:00 | ||
| 40. Ilustraciones. Bordes y Recortar a forma. | 00:08:00 | ||
| 41. Ilustraciones. Ajustar texto. | 00:06:00 | ||
| 42. Insertar autoformas e iconos. | 00:06:00 | ||
| 43. Insertando Imágenes 3D en Word. | 00:04:00 | ||
| 44. Insertando Smartart y gráficos. | 00:10:00 | ||
| SECCIÓN 10: ENCABEZADOS Y PIES DE PÁGINA | |||
| 45. Encabezados y pies de página | 00:07:00 | ||
| 46. Números de página | 00:07:00 | ||
| SECCIÓN 11: OTROS OBJETOS A INSERTAR | |||
| 47. Cuadros de texto y WordArt | 00:06:00 | ||
| 48. Ecuaciones y símbolos | 00:08:00 | ||
| 49. Letra capital y línea de firma | 00:06:00 | ||
| 50. Marcadores e hipervínculos | 00:06:00 | ||
| SECCIÓN 12: DISEÑO | |||
| 51. Marca de agua. Color y borde de página. | 00:06:00 | ||
| SECCIÓN 13: DIBUJAR | |||
| 52. Dibujar y Matemáticas | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 14: DISPOSICIÓN | |||
| 53. Márgenes, Orientación y tamaño del papel | 00:08:00 | ||
| 54. Columnas y Saltos de Columna | 00:07:00 | ||
| 55. Saltos | 00:06:00 | ||
| SECCIÓN 15: REFERENCIAS | |||
| 56. Tabla de Contenido | 00:05:00 | ||
| 57. Notas al pie y al final | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 16: CORRESPONDENCIA | |||
| 58. Ya queda poco. Correspondencia y formularios | 00:01:00 | ||
| 59. Creando la lista de contactos | 00:07:00 | ||
| 60. El documento y los campos de combinación | 00:05:00 | ||
| 61. Las reglas | 00:07:00 | ||
| SECCIÓN 17: FORMULARIOS | |||
| 62. Habilitando la sección Programador. Controles. | 00:06:00 | ||
| 63. Creando formularios desde plantillas | 00:05:00 | ||
| 64. Proteger el formulario de ediciones | 00:07:00 | ||
| SECCIÓN 18: MACROS | |||
| 65. Grabando Macros | 00:00:00 | ||
| SECCIÓN 19: FIN DEL CURSO | |||
| 66. Felicidades ya eres un experto en Word. | 00:01:00 | ||
| GRACIAS | |||
| Encuesta – Word | 01:00:00 | ||
Reseñas del Curso
No se encontraron reseñas para este curso.
4 ALUMNOS MATRICULADOS



