Contenido del Curso
| SECCIÓN 1: COMENZANDO CON POWERPOINT | |||
| 1. Descripción del Curso | 00:02:00 | ||
| 2. Navegar por el Entorno de PowerPoint – Introducción | 00:01:00 | ||
| 3. Navegar por el Entorno de PowerPoint | 00:10:00 | ||
| 4. Ver y Navegar una Presentación – Introducción | 00:01:00 | ||
| 5. Ver y Navegar una Presentación | 00:08:00 | ||
| 6. Crear y Guardar una Presentación de PowerPoint – Introducción | 00:01:00 | ||
| 7. Crear y Guardar una Presentación de PowerPoint | 00:06:00 | ||
| 8. Usar la Ayuda de PowerPoint – Introducción | 00:01:00 | ||
| 9. Usar la Ayuda de PowerPoint | 00:06:00 | ||
| SECCIÓN 2: DESARROLLAR UNA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT | |||
| 10. Seleccionar un Tipo de Presentación – Introducción | 00:01:00 | ||
| 11. Seleccionar un Tipo de Presentación | 00:17:00 | ||
| 12. Editar Texto | 00:09:00 | ||
| 13. Agregar, Eliminar y Modificar Diapositivas | 00:09:00 | ||
| 14. Trabajar con Temas – Introducción | 00:01:00 | ||
| 15. Trabajar con Temas | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 3: REALIZAR DE OPERACIONES AVANZADAS DE EDICIÓN DE TEXTO | |||
| 16. Formatear Caracteres – Introducción | 00:01:00 | ||
| 17. Formatear Caracteres | 00:09:00 | ||
| 18. Formatear Párrafos – Introducción | 00:05:00 | ||
| 19. Formatear Párrafos | 00:05:00 | ||
| 20. Opciones de Alineación de Texto | 00:08:00 | ||
| 21. Formatear Cuadros de Texto | 00:11:00 | ||
| SECCIÓN 4: AGREGAR ELEMENTOS GRÁFICOS A SU PRESENTACIÓN | |||
| 22. Agregar Elementos Gráficos a su Presentación | 00:01:00 | ||
| 23. Insertar Imágenes | 00:08:00 | ||
| 24. Insertar Formas | 00:07:00 | ||
| SECCIÓN 5: MODIFICAR OBJETOS EN SU PRESENTACIÓN | |||
| 25. Modificar Objetos en su Presentación | 00:01:00 | ||
| 26. Editar Objetos | 00:09:00 | ||
| 27. Formatear Objetos | 00:08:00 | ||
| 28. Animar Objetos | 00:06:00 | ||
| SECCIÓN 6: AGREGAR TABLAS A SU PRESENTACIÓN | |||
| 29. Agregar una Tabla | 00:01:00 | ||
| 30. Crear una Tabla | 00:05:00 | ||
| 31. Formatear una Tabla | 00:06:00 | ||
| 32. Insertar una Tabla desde otras Aplicaciones de Office | 00:08:00 | ||
| SECCIÓN 7: AGREGAR GRÁFICOS A SU PRESENTACIÓN | |||
| 33. Agregar un Gráfico | 00:01:00 | ||
| 34. Crear un Gráfico | 00:07:00 | ||
| 35. Formatear un Gráfico | 00:08:00 | ||
| 36. Insertar un Gráfico de Excel | 00:03:00 | ||
| SECCIÓN 8: PREPARATIVOS PARA ENTREGAR SU PRESENTACIÓN | |||
| 37. Preparar tu Presentación | 00:02:00 | ||
| 38. Revisar tu Presentación – Parte 1 | 00:02:00 | ||
| 39. Revisar tu Presentación – Parte 2 | 00:00:00 | ||
| 40. Aplicar Transiciones | 00:00:00 | ||
| 41. Imprimir tu Presentación | 00:05:00 | ||
| 42. Presentación con Diapositivas | 00:08:00 | ||
| 43. Exportar una Presentación a un Archivo PDF | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 9: MODIFICANDO EL ENTORNO DE POWERPOINT | |||
| 44. Descripción del Curso | 00:02:00 | ||
| 45. Personalizar la Interfaz de Usuario – Introducción | 00:01:00 | ||
| 46. Personalizar la Interfaz de Usuario | 00:13:00 | ||
| 47. Trabajar con Múltiples Ventanas Simultáneamente | 00:08:00 | ||
| 48. Establecer las Opciones de PowerPoint | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 10: PERSONALIZAR EL DISEÑO DE PLANTILLAS | |||
| 49. Personalizar el Diseño de Plantillas | 00:02:00 | ||
| 50. Modificar Patrones y Diseños de Diapositivas | 00:08:00 | ||
| 51. Crear Diapositivas Personalizadas | 00:08:00 | ||
| 52. Agregar Títulos y Pies de Página | 00:08:00 | ||
| 53. Modificar Patrones de Notas y Patrones de Documentos | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 11: AGREGAR SMART Y ECUACIONES MATEMÁTICAS A UNA PRESENTACIÓN | |||
| 54. Crear SmartArt – Introducción | 00:01:00 | ||
| 55. Crear SmartArt | 00:06:00 | ||
| 56. Modificar SmartArt | 00:07:00 | ||
| 57. Escribir Ecuaciones Matemáticas – Introducción | 00:01:00 | ||
| 58. Escribir Ecuaciones Matemáticas | 00:10:00 | ||
| SECCIÓN 12: TRABAJAR CON MULTIMEDIA Y ANIMACIONES | |||
| 59. Trabajar con Multimedia | 00:01:00 | ||
| 60. Agregar Audio a una Presentación | 00:09:00 | ||
| 61. Agregar Video a una Presentación | 00:10:00 | ||
| 62. Configurar las Opciones de Reproducción de Video | 00:08:00 | ||
| 63. Personalizar Animaciones y Transiciones – Introducción | 00:01:00 | ||
| 64. Personalizar Animaciones y Transiciones | 00:11:00 | ||
| SECCIÓN 13: COLABORAR EN UNA PRESENTACIÓN | |||
| 65. Colaborar en una Presentación | 00:01:00 | ||
| 66. Secciones | 00:07:00 | ||
| 67. Agregar y Gestionar Comentarios | 00:06:00 | ||
| 68. Comparar y Combinar Presentaciones | 00:05:00 | ||
| 69. Almacenar y Compartir Presentaciones en la Web – Introducción | 00:01:00 | ||
| 70. Almacenar y Compartir Presentaciones en la Web | 00:06:00 | ||
| SECCIÓN 14: PERSONALIZAR UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS | |||
| 71. Personalizar una Presentación de Diapositivas | 00:01:00 | ||
| 72. Anotar una Presentación | 00:07:00 | ||
| 73. Configurar una Presentación con Diapositivas | 00:07:00 | ||
| 74. Crear una Presentación Personalizada | 00:05:00 | ||
| 75. Agregar Vínculos y Botones de Acción | 00:10:00 | ||
| 76. Grabar una Presentación – Introducción | 00:01:00 | ||
| 77. Grabar una Presentación | 00:05:00 | ||
| SECCIÓN 15: PROTEGER Y DISTRIBUIR UNA PRESENTACIÓN | |||
| 78. Proteger y Distribuir una Presentación | 00:01:00 | ||
| 79. Proteger una Presentación | 00:06:00 | ||
| 80. Transmitir una Presentación con Diapositivas | 00:04:00 | ||
| 81. Crear un Video o un CD | 00:05:00 | ||
| 82. Seguimiento del Curso | 00:01:00 | ||
| GRACIAS | |||
| Encuesta – PowerPoint | 01:00:00 | ||
Reseñas del Curso
No se encontraron reseñas para este curso.
4 ALUMNOS MATRICULADOS



